Bugün Tekil: 75
Bugün Çoğul: 75
Toplam Tekil: 53308
Toplam Çoğul: 62085
OYAKKENT 1. ETAP DİJİTAL KABLOLU YAYIN LİSTESİ
KANAL ADI | TÜR | KANAL ADI | TÜR | KANAL ADI | TÜR | KANAL ADI | TÜR |
Malatya TV | TV | Qatar TV | TV | HTV | TV | Eurosport HD | HDTV $ |
TRT Anadolu | TV | Saudi 1 | TV | Kocaeli TV | TV | Universal CH. HD | HDTV $ |
Kanaltürk | TV | Kuwait | TV | ANC TV | TV | Sineplus HD | HDTV $ |
Kanal 3 | TV | Sudan TV | TV | NHK World | TV | Sine gold HD | HDTV $ |
Hilal TV | TV | Oman | TV | Minika GO | TV | Penthause HD | HDTV $ |
Aksu TV | TV | ESC | TV | A TV | TV | Foxcrime HD | HDTV $ |
Vatan TV | TV | AL-Iraqia TV | TV | A Haber | TV | Sinema TV HD 2 | HDTV $ |
Kanal T | TV | Jordan TV | TV | Maxi TV | TV | Sinema TV | TV $ |
TV 58 | TV | Almustakilla TV | TV | Bursa AS TV | TV | BBC HD | HDTV $ |
Kanal 35 | TV | Saudi-Quran | TV | Uzay TV | TV | Sinema TV Aile | TV $ |
Kanal Urfa | TV | Sharjah R1 | RD | FB TV | TV | Sinema TV HD | HDTV $ |
Birlik Anadolu TV | TV | Qatar R1 | RD | Gala TV | TV | Sinema TV 2 | TV $ |
TRT 6 | TV | Saudi R1 | RD | Sports TV | TV | Kıdz / Animez | TV $ |
Tek Rumeli TV | TV | Kuwait R1 | RD | Zigana TV | TV | Sinema TV 1001 HD | HDTV $ |
Gözyaşı FM | RD | Sudan R1 | RD | Z TV | TV | Sinema TV 1001 | TV $ |
Marmara FM | RD | Oman R1 | RD | Minika Çocuk | TV | Sinema TV Aile HD | HDTV $ |
Kraltürk | RD | Esc R1 | RD | Fly TV | TV | NTV | TV |
M. Ege | RD | Radio Bağdad | RD | TNT | TV | NTV Spor | TV |
Meltem TV | TV | Sharjah R2 | RD | CNN Türk | TV | e2 | TV |
Mesaj TV | TV | Saudi R2 | RD | Planet Sinema | TV | Kral POP | TV |
Köy TV | TV | Kuwait R2 | RD | Planet Türk | TV | CNBC-E | TV |
Kadırga TV | TV | Sudan R2 | RD | Planet Çocuk | TV | Star TV HD | HDTV $ |
Cem TV | TV | Oman R2 | RD | Planet Pembe | TV | Star TV | TV |
Barış TV | TV | ESC R2 | RD | Euro D | TV | NTV Spor Radyo | RD |
Dost TV | TV | AL-Iraqia Quran | RD | Euro Star | TV | Radyo Eksen | RD |
TV 5 | TV | Oman R3 | RD | Müsıctürk | TV | NTV Radyo | RD |
Adana TV | TV | ESC R3 | RD | Plus Müzik | TV | N 101 | RD |
Polis Radyosu | RD | Oman-Holy Quran | RD | Slov Türk | RD | Radyo Voyage | RD |
Joytürk FM | RD | Jordan R1 | RD | Service 1 | RD | Virgin Radyo | RD |
Cem Radyo | RD | RTL | TV | Service 2 | RD | Kral FM | RD |
Seyr FM | RD | RTL 2 | TV | Service 4 | RD | TRT Türk | TV |
Medya FM | RD | ZDF | TV | Radyo D | RD | TRT 1 | TV |
Küpe FM | RD | PMC | TV | Best FM | RD | TRT 3 Spor | TV |
Meltem Radyo | RD | PMC Radio | TV | CNN Türk Radyo | RD | TRT 4 Çocuk | TV |
Delta FM | RD | MI TV | TV | D-Smart Promo | TV | TRT Okul | TV |
Dost FM | RD | Al Beladi TV | TV | FX | TV $ | TRT Belgesel | TV |
Joy FM Türkiye | RD | Iran Beauty TV | TV | Marc Dorsel | TV $ | TRT Haber | TV |
BRT 1 KKTC | TV | C TV Coptic CH | TV | Yeşilçam Smart | TV $ | TRT Gap Radyosu | RD |
BRT 2 KKTC | TV | TV Persia on | TV | DA Vinci Learing | TV $ | Voice OF Turkey | RD |
Kıbrıs Ada TV | TV | U TV | TV | Smart Çocuk | TV $ | TRT Radyo 1 | RD |
ART TV | TV | İran Music | TV | Max Smart | TV $ | TRT Radyo 3 | RD |
Kıbrıs Genç TV | TV | Ebru TV | TV | T.A.Y TV | TV | TRT Radyo 6 | RD |
Kanal T | TV | 4 Music TV | TV | Chasse & Peche | TV $ | TRT FM | RD |
Kıbrıs TV | TV | İran PC TV | TV | Penthause | TV $ | TRT Radyo 4 | RD |
Kanal SIM | TV | PMC Radio | RD | Animaux | TV $ | Show TV | TV |
As TV | TV | Arm_1 | TV | Euro Futbol | TV $ | ATV HD | HDTV |
CTN | TV | BBC World News | TV | Style Network | TV $ | A Haber HD | HDTV |
Ezgi TV | TV | Sonshine TV | TV | Eurosport 2 | TV $ | TV 8 | TV |
Sufi TV | TV | 1 TV Rus Europa | TV | AB Moteurs | TV $ | Kanal 7 | TV |
First FM | RD | Euronews | TV | Myzen TV | TV $ | Yumurcak TV | TV |
BRT Radyo 1 | RD | Sonshine Radio | RD | Smart Spor | TV $ | Smanyolu Haber | TV |
Bayrak INT Radyo | RD | Tv Coran | TV | NBA TV | TV $ | Habertürk | TV |
Bayrak FM | RD | TV Tamazight | TV | Smart Spor | TV $ | Bloomberh HT | TV |
Bayrak Klasik Radyo | RD | Sarafan TV | TV | NBA TV | TV $ | Disney Channel | TV |
Avrasya FM | RD | Shanson | TV | Kanal D HD | HDTV $ | Bengü Türk | TV |
As FM | RD | 2M Maroc | TV | Animal Planet HD | HDTV $ | Karadeniz Türk | TV |
Genç TV | TV | CCTV 9 | TV | Discovery HD | HDTV $ | Fox | TV |
Yol TV | TV | Shant | TV | Eurofutbol HD | HDTV $ | Expo Channel | TV |
A 9 TV | TV | RTR | TV | HD e | HDTV $ | Çay TV | TV |
Hayat TV | TV | Rossiya 24 TV | TV | FX HD | HDTV $ | Mavi Karadeniz TV | TV |
Gaziantep Olay TV | TV | Az TV | TV | CNN International | TV $ | Karadeniz TV | TV |
MMC Türk TV | TV | Alljazere int. | TV | Universal Channel | TV $ | Fashion One TV | TV |
Berat TV | TV | Chanson Radio | RD | Kidsco | TV $ | Flash TV | TV |
Sipaş TV | TV | Radio 2M | RD | Luli / Bebeğim TV | TV $ | Number One TV | TV |
Düğün TV | TV | Az Radio | RD | Discovery ID | TV $ | Yaban TV | TV |
Ekin TV | TV | STV Avrupa | TV | Sineplus | TV $ | Powertürk TV | TV |
MPL TV | TV | Mehtap TV | TV | Sinegold 2 | TV $ | Kanaltürk | TV |
TR 1 | TV | STV Haber | TV | Movie Smart | TV $ | World Travel CH. | TV |
Ekin Radyo | RD | Yumurcak TV | TV | Discovery Channel | TV $ | Bugün | TV |
MPL Radyo | RD | Tuna Shopping | TV | Sinetürk | TV $ | Radyo Klas | RD |
Gaziantep Olay FM | RD | Dünya TV | TV | Dream TV | TV | Number One FM | RD |
HRT TV | TV | Dünya Radyo | RD | Animal Planet | TV $ | Power FM | RD |
ABA TV | TV | Burç FM | RD | Dream Türk | TV | Power Türk FM | RD |
Akıllı TV | TV | Akra FM | RD | Dizi Smart | TV $ | Samanyolu TV | TV |
IMC TV | TV | Moral FM | RD | Discovery World | TV $ | TRT HD | HDTV |
Dijle TV | TV | Radyo 2000 | RD | Euro Sport | TV $ | Beyaz TV | TV |
Sivas-SRT | TV | Radyo İlaç | RD | Discovery Sience | TV $ | Kanal B | TV |
Kastamonu TV | TV | Plus | TV | Sinefest | TV $ | Kanal 9 | TV |
Kanal Avrupa | TV | D Shopping | TV | Sinegold | TV $ | Olay TV | TV |
Kanal 34 | TV | Kanal D | TV | Foxcrime | TV $ | Süper FM | RD |
Kanal 99 | TV | Medya TV | TV | Smart Spor HD | HDTV $ | Radyo Tatlıses | RD |
Sebil TV | TV | Carton Net | TV | NBA TV HD | HDTV $ | Radyo Spor | RD |
Mobility Channel | TV | Kanal Biz | TV | Smart 3D | HDTV $ | Metro FM | RD |
Sharjah TV | TV | King TV | TV | Dizi Smart HD | HDTV $ | Radyo Slow Time | RD |
NOT : | |||||||
( TV $ ) İşareti Olan Kanallar Abonelik Gerektirmektedir. | |||||||
(30.11.2011)
» Tüm duyurular için tıklayınız.